| NUM | PLAYER | POS | HT(cm) | WT(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | ヴィンス・カーター | G | 198 | 99,8 |
| 24 | リチャード・ジェファーソン | F-G | 201 | 102,1 |
| 12 | ネナード・カースチッチ | C | 213 | 188,9 |
| 5 | ジェイソン・キッド | G | 193 | 95,3 |
| 30 | クリフォード・ロビンソン | F-C | 208 | 108,9 |
| 11 | ジャック・ボーン | G | 185 | 86,2 |
| 35 | ジェイソン・コリンズ | F-C | 213 | 115,7 |
| 41 | ジョン・トーマス | C | 206 | 120,2 |
| 21 | アントニー・ライト | G-F | 201 | 95,3 |
| 31 | ラモンド・マレー | F | 201 | 106,6 |
| 34 | スコット・パドゲット | F | 206 | 108,9 |
| 10 | ゾラン・プラニニッチ | G-F | 201 | 90,7 |
| 7 | ボスジャン・ナックバー | F | 206 | 100,2 |
New Jersey Nets PO Roster'06 [ 49-33 ]
ニュージャージーネッツ ロスター 2006 (05-06シーズン戦績49-33)
昨シーズンは終わりに獲得したカーターの活躍でなんとかプレイオフ進出を果たしました。今期はチームとして固まりつつあり、悲願のチャンピオンを目指します。しかし近年の傾向からして、他のチームに埋もれてしまうのが現状です。昨シーズンはチームもファンも不安に駆られましたが、プレイオフに進出し続けている事は評価すべきと考えます。
戻る