| NUM | PLAYER | POS | HT(cm) | WT(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | リアンドロ・バルボサ | G | 191 | 85 |
| 45 | スティーブン・ハンター | C-F | 213 | 109 |
| 21 | ジム・ジャクソン | F-G | 198 | 100 |
| 2 | ジョー・ジョンソン | G-F | 201 | 104 |
| 31 | ショーン・マリオン | F | 201 | 103 |
| 0 | ウォルター・マッカーティ | F | 208 | 104 |
| 13 | スティーブ・ナッシュ | G | 191 | 89 |
| 46 | ボー・アウトロー | F | 203 | 100 |
| 3 | クェンティン・リチャードソン | F-G | 198 | 104 |
| 17 | ポール・シアリー | F | 208 | 104 |
| 32 | アマレ・スタウダマイアー | C | 208 | 111 |
| 43 | ジェイク・ボスコー | C | 211 | 116 |
Phoenix Suns Roster'05 [ 62-20 ]
フェニックスサンズ ロスター 2005 (04-05シーズン戦績62-20)
シーズンをトップの62-20で切り抜けました。これは93年に達成したチーム史上最高成績タイになります。メンバーに置ける前シーズンとの大きな違いはガードにスティーブナッシュ、クェンティンリチャードソンの獲得があります。また、日本人初のNBAプレイヤー田臥勇太がこのチームから誕生しました。スピードとシュートが特徴的な、ラン&ガンタイプのチームです。