| NUM | PLAYER | POS | HT(cm) | WT(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | トラビス・ベスト | G | 180 | 83 |
| 2 | ロドニー・ビュフォード | F-G | 196 | 89 |
| 15 | ビンス・カーター | F-G | 198 | 100 |
| 35 | ジェイソン・コリンズ | F-C | 213 | 116 |
| 24 | リチャード・ジェファーソン | G-F | 201 | 102 |
| 5 | ジェイソン・キッド | G | 193 | 95 |
| 12 | ネナード・クリスティッチ | C | 213 | 109 |
| 1 | ロン・マーサー | G-F | 201 | 98 |
| 10 | ゾラン・プラニニッチ | G-F | 201 | 91 |
| 30 | クリフォード・ロビンソン | C-F | 208 | 109 |
| 21 | ブライアン・スカラブリニ | F | 206 | 107 |
| 55 | ジャバリ・スミス | C | 211 | 113 |
| 20 | ビリー・トーマス | G | 196 | 99 |
| 11 | ジャック・ボーン | G | 185 | 86 |
New Jersey Nets Roster'05 [ 42-40 ]
ニュージャージーネッツ ロスター 2005 (04-05シーズン戦績42-40)
キッドがトレードにより2001年に来て以来急成長を遂げたチーム。キッドを中心としたチーム作りをしています。キッドのプレイスタイルとの相性が勝利の鍵となります。オフシーズンにはケニオン・マーティンとの契約が噛み合わず、チームが低迷期に入るかと思われました。しかし、デッドライン間際にラプターズとの間にアロンゾ・モーニングが絡むトレードが行われ、ビンス・カーターの獲得に成功しました。これによりシーズン最終戦まで持ち込まれましたが、プレイオフにも例年通り進出が決まりました。