| NUM | PLAYER | POS | HT(cm) | WT(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 49 | シャンドン・アンダーソン | G-F | 198 | 95 |
| 45 | ラシュアル・バトラー | F | 201 | 93 |
| 51 | マイケル・ドレアック | C | 211 | 119 |
| 5 | キヨン・ドゥーリング | G | 191 | 86 |
| 40 | ウドニス・ハスレム | F | 203 | 103 |
| 19 | デイモン・ジョーンズ | G | 191 | 84 |
| 6 | エディー・ジョーンズ | F-G | 198 | 91 |
| 44 | クリスチャン・レイトナー | F-C | 211 | 111 |
| 33 | アロンゾ・モーニング | C | 208 | 119 |
| 32 | シャキール・オニール | C | 216 | 147 |
| 8 | スティーブ・スミス | G-F | 203 | 100 |
| 3 | ドウェン・ウェイド | G | 193 | 96 |
| 15 | ワン・ジジ | C | 216 | 129 |
| 24 | キンテル・ウッズ | F | 203 | 100 |
| 1 | ドレル・ライト | F | 201 | 95 |
Miami Heat Roster'05 [ 59-23 ]
マイアミヒート ロスター 2005 (04-05シーズン戦績59-23)
シャック獲得のため、オフシーズンにLAL間との大型トレードを成立させました。ZOもシーズン途中から契約しました。そして90年代を謳歌した脅威のダディー軍団になりました。前シーズンは若手主体のチーム構成で成長株でしたが、今シーズンは一変しました。ドウェン・ウェイドとシャキール・オニールが主軸のチーム構成です。