| NUM | PLAYER | POS | HT(cm) | WT(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 31 | シェーン・バティエー | F | 203 | 100 |
| 1 | アントニオ・バァッカス | G | 183 | 89 |
| 35 | バリアン・カーディナル | F | 203 | 111 |
| 14 | アンドレ・エンメット | G | 196 | 104 |
| 16 | パウ・ガソル | F | 213 | 109 |
| 40 | ライアン・ハンフリー | F | 203 | 107 |
| 30 | ダンテ・ジョーンズ | G-F | 198 | 95 |
| 33 | マイク・ミラー | G | 203 | 99 |
| 41 | ジェームス・ポンジ | F-G | 203 | 98 |
| 4 | ストロマイル・スウィフト | F | 206 | 104 |
| 12 | ジェイク・サカライダス | C | 218 | 132 |
| 25 | アール・ワトソン | G | 185 | 86 |
| 6 | ボンジ・ウェルズ | G-F | 196 | 95 |
| 2 | ジェイソン・ウィリアムズ | G | 185 | 86 |
| 42 | ロレンゼン・ライト | C | 211 | 109 |
Memphis Grizzlies Roster'05 [ 45-37 ]
メンフィスグリズリーズ ロスター 2005 (04-05シーズン戦績45-37)
前年初のプレイオフ進出を果たし、これで2年連続進出を果たしました。スピード感あるチームで若いプレイヤーが多いのが特徴です。プレイオフではまず1勝することが目標になります。