| NUM | PLAYER | POS | HT(cm) | WT(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | カルロス・アロヨ | G | 188 | 92 |
| 1 | チャウンシー・ビラップス | G | 191 | 92 |
| 41 | エルデン・キャンベル | C-F | 213 | 127 |
| 20 | カルロス・デルフィノ | G | 198 | 104 |
| 12 | ロナルド・デュプリー | F | 201 | 95 |
| 8 | ダービン・ハム | F-G | 201 | 109 |
| 32 | リチャード・ハミルトン | G-F | 201 | 88 |
| 10 | リンジー・ハンター | G | 188 | 89 |
| 5 | ホーレス・ジェンキンス | G | 185 | 82 |
| 24 | アントニオ・マクダイス | F | 206 | 111 |
| 31 | ダーコ・ミリチッチ | F-C | 213 | 111 |
| 22 | テイショーン・プリンス | F | 206 | 98 |
| 3 | ベン・ウォーレス | C | 206 | 109 |
| 36 | ラシード・ウォーレス | F-C | 211 | 104 |
Detroit Pistons Roster'05 [ 54-28 ]
デトロイトピストンズ ロスター 2005 (04-05シーズン戦績54-28)
現NBAチャンピオンのデトロイトピストンズ。メンバーもスタメンや、主要ベンチを動かさず、オフにアントニオ・マクダイス、シーズン中にカルロス・アロヨを獲得しました。NBA1ディフェンシブルなチームで、前年に続き、2連覇を目指します。