| NUM | PLAYER | POS | HT(cm) | WT(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | カーメロ・アンソニー | F | 203 | 100 |
| 11 | アール・ボイキンス | G | 165 | 60 |
| 7 | グレッグ・バックナー | G-F | 193 | 95 |
| 23 | マーカス・キャンビー | C-F | 211 | 102 |
| 56 | フランシスコ・エルソン | C | 213 | 107 |
| 12 | ルイス・フローレス | G | 188 | 89 |
| 3 | ダーマー・ジョンソン | G-F | 206 | 91 |
| 1 | ボション・レナード | G | 193 | 93 |
| 6 | ケニオン・マーティン | F | 206 | 106 |
| 24 | アンドレ・ミラー | G | 188 | 91 |
| 21 | エドアルド・ナハラ | F | 203 | 107 |
| 31 | ネネ | F-C | 211 | 118 |
| 10 | ウェズリー・パーソン | F-G | 198 | 91 |
| 41 | マーク・ポープ | C-F | 208 | 107 |
| 9 | ブライヨン・ラッセル | G-F | 201 | 102 |
Denver Nuggets Roster'05 [ 49-33 ]
デンバーナゲッツ ロスター 2005 (04-05シーズン戦績49-33)
90年代から02-03シーズンまで泣かず飛ばずのシーズンを送り、カーメロ・アンソニー加入の03-04シーズンに入り、11年ぶりの成績に戻りました。メロ加入の2003年にはアール・ボイキンスとアンドレ・ミラーも契約しています。双方長期契約を結びました。プレイオフではカンファレンスセミファイナル進出が目標です。シーズンでは50勝に届かせたいところです。