| NUM | PLAYER | POS | HT(cm) | WT(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | タイソン・チャンドラー | F-C | 216 | 107 |
| 2 | エディ・カリー | C-F | 211 | 129 |
| 34 | アントニオ・デイビス | F-C | 206 | 111 |
| 9 | ルオル・デン | F-G | 203 | 100 |
| 21 | クリス・デュホン | G | 185 | 84 |
| 51 | ラウレンス・フンダーバーク | F | 206 | 104 |
| 7 | ベン・ゴードン | G | 191 | 91 |
| 44 | エイドリアン・グリフィン | G-F | 196 | 104 |
| 24 | オセラ・ハリントン | F-C | 206 | 107 |
| 12 | カーク・ハインリック | G | 191 | 86 |
| 5 | アンドレス・ノシオニ | F | 201 | 102 |
| 15 | ジャネロ・パーゴ | G | 185 | 79 |
| 52 | エリック・パイカウスキー | G-F | 201 | 98 |
| 35 | ジャレッド・レイナー | C | 211 | 116 |
| 30 | フランク・ウィリアムス | G | 191 | 96 |
Chicago Bulls Roster'05 [ 47-35 ]
シカゴブルズ ロスター 2005 (04-05シーズン戦績47-35)
98年から7年ぶりのプレイオフ進出です。若い選手がほとんどでチャンドラー、カリーのインサイドと、チームの司令塔ハインリック、そしてドラフト'04によりシックスマンにゴードンを加え、今シーズン大きく成長しました。久しぶりのプレイオフですが、主要メンバーのエディ・カリーが、ウィルス性心臓病により今期絶望になりました。