japanese-basketball2004

左さきっちょ 右さきっちょ

NBA Players

nba logo

Draft2004 [2004-05]

1st

  1. Dwight Howard [ドワイト・ハワード] / 1巡目 1位指名 / 211(p)/ 113(s)
  2. Emeka Okafor [エメカ・オカフォー] / 1巡目 2位指名 / 208(p)/ 114(s)
  3. Ben Gordon [ベン・ゴードン] / 1巡目 3位指名 / 191(p)/ 91(s)
  4. Shaun Livingston [ショーン・リヴィングストン] / 1巡目 4位指名 / 201(p)/ 83(s)
  5. Devin Harris [デビン・ハリス] / 1巡目 5位指名 / 191(p)/ 84(s)
  6. Josh Childress [ジョシュ・チルドレス] / 1巡目 6位指名 / 203(p)/ 95(s)
  7. Luol Deng [ルオル・デン] / 1巡目 7位指名 / 203(p)/ 100(s)
  8. Rafael Araujo [ラファエルアラウージョ] / 1巡目 8位指名 / 211(p)/ 127(s)
  9. Andre Iguodala [アンドレ・イグドーラ] / 1巡目 9位指名 / 198(p)/ 94(s)
  10. Luke Jackson [ルーク・ジャクソン] / 1巡目 10位指名 / 201(p)/ 98(s)
  11. Andris Biedrins [アンドリス・ビードリンス] / 1巡目 11位指名 / 211(p)/ 109(s)
  12. Robert Swift [ロバート・スウィフト] / 1巡目 12位指名 / 213(p)/ 111(s)
  13. Sebastian Telfair [セバスチャン・テルフェア] / 1巡目 13位指名 / 183(p)/ 73(s)
  14. Kris Humphries [クリス・ハンフリーズ] / 1巡目 14位指名 / 206(p)/ 107(s)
  15. Al Jefferson [アル・ジェファーソン] / 1巡目 15位指名 / 208(p)/ 120(s)
  16. Kirk Snyder [カーク・スナイダー] / 1巡目 16位指名 / 198(p)/ 102(s)
  17. Josh Smith [ジョシュ・スミス] / 1巡目 17位指名 / 206(p)/ 102(s)
  18. J.R. Smith [J.R.スミス] / 1巡目 18位指名 / 198(p)/ 100(s)
  19. Dorell Wright [ドレル・ライト] / 1巡目 19位指名 / 201(p)/ 95(s)
  20. Jameer Nelson [ジャミアー・ネルソン] / 1巡目 20位指名 / 183(p)/ 86(s)
  21. Pavel Podkolzin [パベル・ポドコルジン] / 1巡目 21位指名 / 226(p)/ 118(s)
  22. Viktor Khryapa [ビクトール・カリャパ] / 1巡目 22位指名 / 206(p)/ 95(s)
  23. Sergei Monia [セルゲイ・モニア] / 1巡目 23位指名 / 203(p)/ 100(s)
  24. Delonte West [デロント・ウエスト] / 1巡目 24位指名 / 191(p)/ 83(s)
  25. Tony Allen [トニー・アレン] / 1巡目 25位指名 / 193(p)/ 97(s)
  26. Kevin Martin [ケビン・マーティン] / 1巡目 26位指名 / 201(p)/ 84(s)
  27. Sasha Vujacic [サーシャ・ブヤチッチ] / 1巡目 27位指名 / 201(p)/ 88(s)
  28. Beno Udrih [ベノ・オードリック] / 1巡目 28位指名 / 191(p)/ 91(s)
  29. David Harrison [デビッド・ハリソン] / 1巡目 29位指名 / 213(p)/ 127(s)
2nd
  1. Anderson Varejao [アンダーソン・バレージョ] / 1巡目 1位指名 / 208(p)/ 104(s)
  2. Jackson Vroman [ジャクソン・ブロメン] / 1巡目 2位指名 / 211(p)/ 103(s)
  3. Peter John Ramos [ピーター・ジョン・ラモス] / 1巡目 3位指名 / 221(p)/ 125(s)
  4. Lionel Chalmers [ライオネル・シャルマース] / 1巡目 4位指名 / 183(p)/ 82(s)
  5. Donta Smith [ドンテイ・スミス] / 1巡目 5位指名 / 201(p)/ 98(s)
  6. Andre Emmett [アンドレ・エメット] / 1巡目 6位指名 / 196(p)/ 104(s)
  7. Antonio Burks [アントニオ・バークス] / 1巡目 7位指名 / 183(p)/ 89(s)
  8. Royal Ivey [ロイヤル・アイビー] / 1巡目 8位指名 / 191(p)/ 91(s)
  9. Chris Duhon [クリス・デュホーン] / 1巡目 9位指名 / 185(p)/ 84(s)
  10. Albert Miralles [アルバート・ミラレス] / 1巡目 10位指名 / 211(p)/ 109(s)
  11. Justin Reed [ジャスティン・リード] / 1巡目 11位指名 / 203(p)/ 109(s)
  12. David Young [デイビッド・ヤング] / 1巡目 12位指名 / 196(p)/ 93(s)
  13. Viktor Sanikidze [ビクトール・サニーキザ] / 1巡目 13位指名 / 203(p)/ 89(s)
  14. Trevor Ariza [トレバー・アリーザ] / 1巡目 14位指名 / 203(p)/ 91(s)
  15. Tim Pickett [ティム・ピケット] / 1巡目 15位指名 / 193(p)/ 94(s)
  16. Bernard Robinson [バーナード・ロビンソン] / 1巡目 16位指名 / 198(p)/ 95(s)
  17. Ha Seung-Jin [ハ・スンジン] / 1巡目 17位指名 / 221(p)/ 138(s)
  18. Pape Sow [ポップ・ソウ] / 1巡目 18位指名 / 208(p)/ 113(s)
  19. Ricky Minard [リッキー・ムナード] / 1巡目 19位指名 / 193(p)/ 90(s)
  20. Sergei Lishouk [セルゲイ・リシュチャック] / 1巡目 20位指名 / 211(p)/ 105(s)
  21. Vassilis Spanoulis [バシリス・スパノウリス] / 1巡目 21位指名 / 193(p)/ 85(s)
  22. Christian Drejer [クリスチャン・ドライヤー] / 1巡目 22位指名 / 206(p)/ 102(s)
  23. Romain Sato [ロメイン・サト] / 1巡目 23位指名 / 191(p)/ 93(s)
  24. Matt Freije [マット・フリグジー] / 1巡目 24位指名 / 208(p)/ 113(s)
  25. Rickey Paulding [リッキー・ポールディング] / 1巡目 25位指名 / 196(p)/ 99(s)
  26. Luis Flores [ルイス・フローレス] / 1巡目 26位指名 / 188(p)/ 89(s)
  27. Marcus Douthit [マーカス・ドーシック] / 1巡目 27位指名 / 211(p)/ 106(s)
  28. Sergei Karaulov [セルゲイ・カラウラヴ] / 1巡目 28位指名 / 213(p)/ 98(s)
  29. Blake Stepp [ブレイク・ステップ] / 1巡目 29位指名 / 193(p)/ 88(s)
  30. Rashad Wright [ラシャード・ライト] / 1巡目 30位指名 / 188(p)/ 86(s)

 

o n l i n e 3 8 4 @ m s n . c o m | Copyright © 2004-2005 japanese-basketball2004. Some Rights Reserved.
| Top | Players | PlayOffs | OffSeason | Column | Flash | Link |