japanese-basketball2004

左さきっちょ 右さきっちょ

NBA Players

nba logo

Draft2001 [2001-02]

1st

  1. Kwame Brown [クワミ・ブラウン] / 1巡目 1位指名 / 211(p)/ 110(s)
  2. Tyson Chandler [タイソン・チャンドラー] / 1巡目 2位指名 / 216(p)/ 107(s)
  3. Pau Gasol [パウ・ガソル] / 1巡目 3位指名 / 213(p)/ 109(s)
  4. Eddy Curry [エディー・カレー] / 1巡目 4位指名 / 211(p)/ 130(s)
  5. Jason Richardson [ジェイソン・リチャードソン] / 1巡目 5位指名 / 198(p)/ 102(s)
  6. Shane Battier [シェーン・バティエー] / 1巡目 6位指名 / 203(p)/ 100(s)
  7. Eddie Griffin [エディ・グリフィン] / 1巡目 7位指名 / 208(p)/ 109(s)
  8. DeSagana Diop [デサガナ・ジョップ] / 1巡目 8位指名 / 213(p)/ 127(s)
  9. Rodney White [ロドニー・ホワイト] / 1巡目 9位指名 / 206(p)/ 104(s)
  10. Joe Johnson [ジョー・ジョンソン] / 1巡目 10位指名 / 201(p)/ 104(s)
  11. Kedrick Brown [キードリック・ブラウン] / 1巡目 11位指名 / 201(p)/ 101(s)
  12. Vladimir Radmanovic [ヴラディーミル・ラドマノビッチ] / 1巡目 12位指名 / 208(p)/ 106(s)
  13. Richard Jefferson [リチャード・ジェファーソン] / 1巡目 13位指名 / 201(p)/ 102(s)
  14. Troy Murphy [トロイ・マーフィー] / 1巡目 14位指名 / 211(p)/ 111(s)
  15. Steven Hunter [スティーヴン・ハンター] / 1巡目 15位指名 / 213(p)/ 109(s)
  16. Kirk Haston [カーク・ハストン] / 1巡目 16位指名 / 206(p)/ 110(s)
  17. Michael Bradley [マイケル・ブラドレイ] / 1巡目 17位指名 / 206(p)/ 103(s)
  18. Jason Collins [ジェイソン・コリンズ] / 1巡目 18位指名 / 213(p)/ 116(s)
  19. Zach Randolph [ザック・ランドルフ] / 1巡目 19位指名 / 206(p)/ 115(s)
  20. Brendan Haywood [ブランダン・ヘイウッド] / 1巡目 20位指名 / 213(p)/ 121(s)
  21. Joseph Forte [ジョーゼフ・フォーテ] / 1巡目 21位指名 / 193(p)/ 88(s)
  22. Jeryl Sasser [ジェリル・サザール] / 1巡目 22位指名 / 198(p)/ 91(s)
  23. Brandon Armstrong [ブランドン・アームストロング] / 1巡目 23位指名 / 196(p)/ 86(s)
  24. Raul Lopez [ラウル・ロペス] / 1巡目 24位指名 / 183(p)/ 79(s)
  25. Gerald Wallace [ジェラルド・ウォーレス] / 1巡目 25位指名 / 201(p)/ 98(s)
  26. Samuel Dalembert [サミュエル・ダレンバート] / 1巡目 26位指名 / 211(p)/ 113(s)
  27. Jamaal Tinsley [ジャマール・ティンズリー] / 1巡目 27位指名 / 191(p)/ 89(s)
  28. Tony Parker [トニー・パーカー] / 1巡目 28位指名 / 188(p)/ 80(s)

2nd
 恐らく遠い先の更新

 

o n l i n e 3 8 4 @ m s n . c o m | Copyright © 2004-2005 japanese-basketball2004. Some Rights Reserved.
| Top | Players | PlayOffs | OffSeason | Column | Flash | Link |