japanese-basketball2004

左さきっちょ 右さきっちょ

NBA Players

nba logo

Draft1994 [1994-95]

1st

  1. Glenn Robinson [グレン・ロビンソン] / 1巡目 1位指名 / 201(p)/ 102(s)
  2. Jason Kidd [ジェイソン・キッド] / 1巡目 2位指名 / 193(p)/ 93(s)
  3. Grant Hill [グラント・ヒル] / 1巡目 3位指名 / 203(p)/ 102(s)
  4. Donyell Marshall [ドニエル・マーシャル] / 1巡目 4位指名 / 206(p)/ 99(s)
  5. Juwan Howard [ジュワン・ハワード] / 1巡目 5位指名 / 206(p)/ 109(s)
  6. Sharone Wright [シャロン・ライト] / 1巡目 6位指名 / 211(p)/ 118(s)
  7. Lamond Murray [ラモンド・マレー] / 1巡目 7位指名 / 201(p)/ 107(s)
  8. Brian Grant [ブライアン・グラント] / 1巡目 8位指名 / 206(p)/ 115(s)
  9. Eric Montross [エリック・モントロス] / 1巡目 9位指名 / 213(p)/ 122(s)
  10. Eddie Jones [エディー・ジョーンズ] / 1巡目 10位指名 / 198(p)/ 86(s)
  11. Carlos Rogers [カルロス・ロジャーズ] / 1巡目 11位指名 / 211(p)/ 100(s)
  12. Khalid Reeves [ハーリド・リーヴス] / 1巡目 12位指名 / 191(p)/ 90(s)
  13. Jalen Rose [ジャーレン・ローズ] / 1巡目 13位指名 / 203(p)/ 95(s)
  14. Yinka Dare [ユンカ・デア] / 1巡目 14位指名 / 213(p)/ 120(s)
  15. Eric Piatkowski [エリック・ピアトコウスキー] / 1巡目 15位指名 / 201(p)/ 98(s)
  16. Clifford Rozier [クリフォード・ロジャー] / 1巡目 16位指名 / 211(p)/ 111(s)
  17. Aaron McKie [アーロン・マッキー] / 1巡目 17位指名 / 196(p)/ 95(s)
  18. Eric Mobley [エリック・モブリー] / 1巡目 18位指名 / 211(p)/ 107(s)
  19. Tony Dumas [トニー・デュマ] / 1巡目 19位指名 / 198(p)/ 86(s)
  20. B.J. Tyler [B.J.タイラー] / 1巡目 20位指名 / 185(p)/ 84(s)
  21. Dickey Simpkins [ディッキー・シンプキンズ] / 1巡目 21位指名 / 206(p)/ 112(s)
  22. Bill Curley [ビル・カレイ] / 1巡目 22位指名 / 206(p)/ 100(s)
  23. Wesley Person [ウェズレー・パーソン] / 1巡目 23位指名 / 198(p)/ 88(s)
  24. Monty Williams [モンティ・ウィリアムズ] / 1巡目 24位指名 / 203(p)/ 102(s)
  25. Greg Minor [グレッグ・マイナー] / 1巡目 25位指名 / 198(p)/ 95(s)
  26. Charlie Ward [チャーリー・ウォード] / 1巡目 26位指名 / 188(p)/ 86(s)
  27. Brooks Thompson [ブルックス・トムプソン] / 1巡目 27位指名 / 193(p)/ 88(s)

2nd
 恐らく遠い先の更新

 

o n l i n e 3 8 4 @ m s n . c o m | Copyright © 2004-2005 japanese-basketball2004. Some Rights Reserved.
| Top | Players | PlayOffs | OffSeason | Column | Flash | Link |