Draft1993 [1993-94]
1st
- Chris Webber [クリス・ウェバー] / 1巡目 1位指名 / 206(p)/ 111(s)
- Shawn Bradley [ショーン・ブラットリー] / 1巡目 2位指名 / 226(p)/ 107(s)
- Anfernee Hardaway [アンファニー・ハーダウェイ] / 1巡目 3位指名 / 201(p)/ 88(s)
- Jamal Mashburn [ジャマール・マッシュバーン] / 1巡目 4位指名 / 203(p)/ 109(s)
- Isaiah Rider [アイザイア・ライダー] / 1巡目 5位指名 / 196(p)/ 98(s)
- Calbert Cheaney [カルバート・チェニー] / 1巡目 6位指名 / 201(p)/ 95(s)
- Bobby Hurley [ボビー・ハーリー] / 1巡目 7位指名 / 183(p)/ 75(s)
- Vin Baker [ビン・ベーカー] / 1巡目 8位指名 / 211(p)/ 105(s)
- Rodney Rogers [ロドニー・ロジャーズ] / 1巡目 9位指名 / 201(p)/ 107(s)
- Lindsey Hunter [リンゼー・ハンター] / 1巡目 10位指名 / 188(p)/ 77(s)
- Allan Houston [アラン・ヒューストン] / 1巡目 11位指名 / 198(p)/ 91(s)
- George Lynch [ジョージ・リンチ] / 1巡目 12位指名 / 203(p)/ 99(s)
- Terry Dehere [テリー・デヘレ] / 1巡目 13位指名 / 188(p)/ 86(s)
- Scott Haskin [スコット・ハスキン] / 1巡目 14位指名 / 211(p)/ 113(s)
- Doug Edwards [ダグ・エドワーズ] / 1巡目 15位指名 / 201(p)/ 100(s)
- Rex Walters [レックス・ウォルターズ] / 1巡目 16位指名 / 193(p)/ 86(s)
- Greg Graham [グレッグ・グレアム] / 1巡目 17位指名 / 193(p)/ 79(s)
- Luther Wright [ルーサー・ライト] / 1巡目 18位指名 / 218(p)/ 122(s)
- Acie Earl [アシ・アール] / 1巡目 19位指名 / 208(p)/ 109(s)
- Scott Burrell [スコット・バレル] / 1巡目 20位指名 / 201(p)/ 99(s)
- James Robinson [ジェームズ・ロビンソン] / 1巡目 21位指名 / 188(p)/ 82(s)
- Chris Mills [クリス・ミルズ] / 1巡目 22位指名 / 198(p)/ 98(s)
- Ervin Johnson [アービン・ジョンソン] / 1巡目 23位指名 / 211(p)/ 111(s)
- Sam Cassell [サム・キャッセル] / 1巡目 24位指名 / 191(p)/ 84(s)
- Corie Blount [コリエ・ブラウント] / 1巡目 25位指名 / 206(p)/ 109(s)
- Geert Hammink [ギート・ハミック] / 1巡目 26位指名 / 213(p)/ 119(s)
- Malcolm Mackey [マルコム・マッキー] / 1巡目 27位指名 / 206(p)/ 112(s)
2nd
恐らく遠い先の更新