japanese-basketball2004

左さきっちょ 右さきっちょ

NBA Players

nba logo

Draft1993 [1993-94]

1st

  1. Chris Webber [クリス・ウェバー] / 1巡目 1位指名 / 206(p)/ 111(s)
  2. Shawn Bradley [ショーン・ブラットリー] / 1巡目 2位指名 / 226(p)/ 107(s)
  3. Anfernee Hardaway [アンファニー・ハーダウェイ] / 1巡目 3位指名 / 201(p)/ 88(s)
  4. Jamal Mashburn [ジャマール・マッシュバーン] / 1巡目 4位指名 / 203(p)/ 109(s)
  5. Isaiah Rider [アイザイア・ライダー] / 1巡目 5位指名 / 196(p)/ 98(s)
  6. Calbert Cheaney [カルバート・チェニー] / 1巡目 6位指名 / 201(p)/ 95(s)
  7. Bobby Hurley [ボビー・ハーリー] / 1巡目 7位指名 / 183(p)/ 75(s)
  8. Vin Baker [ビン・ベーカー] / 1巡目 8位指名 / 211(p)/ 105(s)
  9. Rodney Rogers [ロドニー・ロジャーズ] / 1巡目 9位指名 / 201(p)/ 107(s)
  10. Lindsey Hunter [リンゼー・ハンター] / 1巡目 10位指名 / 188(p)/ 77(s)
  11. Allan Houston [アラン・ヒューストン] / 1巡目 11位指名 / 198(p)/ 91(s)
  12. George Lynch [ジョージ・リンチ] / 1巡目 12位指名 / 203(p)/ 99(s)
  13. Terry Dehere [テリー・デヘレ] / 1巡目 13位指名 / 188(p)/ 86(s)
  14. Scott Haskin [スコット・ハスキン] / 1巡目 14位指名 / 211(p)/ 113(s)
  15. Doug Edwards [ダグ・エドワーズ] / 1巡目 15位指名 / 201(p)/ 100(s)
  16. Rex Walters [レックス・ウォルターズ] / 1巡目 16位指名 / 193(p)/ 86(s)
  17. Greg Graham [グレッグ・グレアム] / 1巡目 17位指名 / 193(p)/ 79(s)
  18. Luther Wright [ルーサー・ライト] / 1巡目 18位指名 / 218(p)/ 122(s)
  19. Acie Earl [アシ・アール] / 1巡目 19位指名 / 208(p)/ 109(s)
  20. Scott Burrell [スコット・バレル] / 1巡目 20位指名 / 201(p)/ 99(s)
  21. James Robinson [ジェームズ・ロビンソン] / 1巡目 21位指名 / 188(p)/ 82(s)
  22. Chris Mills [クリス・ミルズ] / 1巡目 22位指名 / 198(p)/ 98(s)
  23. Ervin Johnson [アービン・ジョンソン] / 1巡目 23位指名 / 211(p)/ 111(s)
  24. Sam Cassell [サム・キャッセル] / 1巡目 24位指名 / 191(p)/ 84(s)
  25. Corie Blount [コリエ・ブラウント] / 1巡目 25位指名 / 206(p)/ 109(s)
  26. Geert Hammink [ギート・ハミック] / 1巡目 26位指名 / 213(p)/ 119(s)
  27. Malcolm Mackey [マルコム・マッキー] / 1巡目 27位指名 / 206(p)/ 112(s)

2nd
 恐らく遠い先の更新

 

o n l i n e 3 8 4 @ m s n . c o m | Copyright © 2004-2005 japanese-basketball2004. Some Rights Reserved.
| Top | Players | PlayOffs | OffSeason | Column | Flash | Link |