Draft1992 [1992-93]
1st
- Shaquille ONeal [シャキール・オニール] / 1巡目 1位指名 / 216(p)/ 136(s)
- Alonzo Mourning [アロンゾ・モーニング] / 1巡目 2位指名 / 208(p)/ 109(s)
- Christian Laettner [クリスチャン・レイトナー] / 1巡目 3位指名 / 211(p)/ 107(s)
- Jim Jackson [ジム・ジャクソン] / 1巡目 4位指名 / 198(p)/ 100(s)
- LaPhonso Ellis [ラフォンソ・エリス] / 1巡目 5位指名 / 203(p)/ 109(s)
- Tom Gugliotta [トム・ググリオッタ] / 1巡目 6位指名 / 208(p)/ 109(s)
- Walt Williams [ウォールト・ウィリアムズ] / 1巡目 7位指名 / 203(p)/ 99(s)
- Todd Day [トッド・デイ] / 1巡目 8位指名 / 198(p)/ 85(s)
- Clarence Weatherspoon [クラレンス・ウェザースプーン] / 1巡目 9位指名 / 198(p)/ 109(s)
- Adam Keefe [アダム・キーフ] / 1巡目 10位指名 / 206(p)/ 104(s)
- Robert Horry [ロバート・オーリー] / 1巡目 11位指名 / 206(p)/ 100(s)
- Harold Miner [ハロルド・マイナー] / 1巡目 12位指名 / 196(p)/ 95(s)
- Bryant Stith [ブライアント・スティス] / 1巡目 13位指名 / 196(p)/ 94(s)
- Malik Sealy [マリク・シーリー] / 1巡目 14位指名 / 193(p)/ 94(s)
- Anthony Peeler [アントニー・ピーラー] / 1巡目 15位指名 / 206(p)/ 107(s)
- Randy Woods [ランディー・ウッズ] / 1巡目 16位指名 / 178(p)/ 84(s)
- Doug Christie [ダグ・クリスティー] / 1巡目 17位指名 / 198(p)/ 91(s)
- Tracy Murray [トレーシー・マレー] / 1巡目 18位指名 / 201(p)/ 102(s)
- Don MacLean [ドン・マクレーン] / 1巡目 19位指名 / 208(p)/ 107(s)
- Hubert Davis [ヒューバート・デイビス] / 1巡目 20位指名 / 196(p)/ 83(s)
- Jon Barry [ジョン・バリー] / 1巡目 21位指名 / 193(p)/ 88(s)
- Oliver Miller [オリヴァー・ミラー] / 1巡目 22位指名 / 206(p)/ 127(s)
- Lee Mayberry [リー・メイベリー] / 1巡目 23位指名 / 185(p)/ 78(s)
- Latrell Sprewell [ラトレル・スプリーウェル] / 1巡目 24位指名 / 196(p)/ 86(s)
- Elmore Spencer [エルモア・スペンサー] / 1巡目 25位指名 / 213(p)/ 122(s)
- Dave Johnson [デイブ・ジョンソン] / 1巡目 26位指名 / 201(p)/ 95(s)
- Byron Houston [バイロン・ヒューストン] / 1巡目 27位指名 / 196(p)/ 113(s)
2nd
恐らく遠い先の更新