japanese-basketball2004

左さきっちょ 右さきっちょ

NBA Players

nba logo

Draft1992 [1992-93]

1st

  1. Shaquille ONeal [シャキール・オニール] / 1巡目 1位指名 / 216(p)/ 136(s)
  2. Alonzo Mourning [アロンゾ・モーニング] / 1巡目 2位指名 / 208(p)/ 109(s)
  3. Christian Laettner [クリスチャン・レイトナー] / 1巡目 3位指名 / 211(p)/ 107(s)
  4. Jim Jackson [ジム・ジャクソン] / 1巡目 4位指名 / 198(p)/ 100(s)
  5. LaPhonso Ellis [ラフォンソ・エリス] / 1巡目 5位指名 / 203(p)/ 109(s)
  6. Tom Gugliotta [トム・ググリオッタ] / 1巡目 6位指名 / 208(p)/ 109(s)
  7. Walt Williams [ウォールト・ウィリアムズ] / 1巡目 7位指名 / 203(p)/ 99(s)
  8. Todd Day [トッド・デイ] / 1巡目 8位指名 / 198(p)/ 85(s)
  9. Clarence Weatherspoon [クラレンス・ウェザースプーン] / 1巡目 9位指名 / 198(p)/ 109(s)
  10. Adam Keefe [アダム・キーフ] / 1巡目 10位指名 / 206(p)/ 104(s)
  11. Robert Horry [ロバート・オーリー] / 1巡目 11位指名 / 206(p)/ 100(s)
  12. Harold Miner [ハロルド・マイナー] / 1巡目 12位指名 / 196(p)/ 95(s)
  13. Bryant Stith [ブライアント・スティス] / 1巡目 13位指名 / 196(p)/ 94(s)
  14. Malik Sealy [マリク・シーリー] / 1巡目 14位指名 / 193(p)/ 94(s)
  15. Anthony Peeler [アントニー・ピーラー] / 1巡目 15位指名 / 206(p)/ 107(s)
  16. Randy Woods [ランディー・ウッズ] / 1巡目 16位指名 / 178(p)/ 84(s)
  17. Doug Christie [ダグ・クリスティー] / 1巡目 17位指名 / 198(p)/ 91(s)
  18. Tracy Murray [トレーシー・マレー] / 1巡目 18位指名 / 201(p)/ 102(s)
  19. Don MacLean [ドン・マクレーン] / 1巡目 19位指名 / 208(p)/ 107(s)
  20. Hubert Davis [ヒューバート・デイビス] / 1巡目 20位指名 / 196(p)/ 83(s)
  21. Jon Barry [ジョン・バリー] / 1巡目 21位指名 / 193(p)/ 88(s)
  22. Oliver Miller [オリヴァー・ミラー] / 1巡目 22位指名 / 206(p)/ 127(s)
  23. Lee Mayberry [リー・メイベリー] / 1巡目 23位指名 / 185(p)/ 78(s)
  24. Latrell Sprewell [ラトレル・スプリーウェル] / 1巡目 24位指名 / 196(p)/ 86(s)
  25. Elmore Spencer [エルモア・スペンサー] / 1巡目 25位指名 / 213(p)/ 122(s)
  26. Dave Johnson [デイブ・ジョンソン] / 1巡目 26位指名 / 201(p)/ 95(s)
  27. Byron Houston [バイロン・ヒューストン] / 1巡目 27位指名 / 196(p)/ 113(s)

2nd
 恐らく遠い先の更新

 

o n l i n e 3 8 4 @ m s n . c o m | Copyright © 2004-2005 japanese-basketball2004. Some Rights Reserved.
| Top | Players | PlayOffs | OffSeason | Column | Flash | Link |