Draft1991 [1991-92]
1st
- Larry Johnson [ラリー・ジョンソン] / 1巡目 1位指名 / 198(p)/ 113(s)
- Kenny Anderson [ケニー・アンダソン] / 1巡目 2位指名 / 183(p)/ 76(s)
- Billy Owens [ビリー・オーエンス] / 1巡目 3位指名 / 203(p)/ 100(s)
- Dikembe Mutombo [ディケンベ・ムトンボ] / 1巡目 4位指名 / 218(p)/ 111(s)
- Steve Smith [スティーブ・スミス] / 1巡目 5位指名 / 201(p)/ 91(s)
- Doug Smith [ダグ・スミス] / 1巡目 6位指名 / 208(p)/ 100(s)
- Luc Longley [ルーク・ロングリー] / 1巡目 7位指名 / 218(p)/ 120(s)
- Mark Macon [マーク・メーコン] / 1巡目 8位指名 / 193(p)/ 84(s)
- Stacey Augmon [ステーシー・オグモン] / 1巡目 9位指名 / 198(p)/ 93(s)
- Bison Dele [バイソン・デル] / 1巡目 10位指名 / 206(p)/ 107(s)
- Terrell Brandon [テレル・ブランドン] / 1巡目 11位指名 / 180(p)/ 82(s)
- Greg Anthony [グレッグ・アントニー] / 1巡目 12位指名 / 183(p)/ 80(s)
- Dale Davis [デール・デイビス] / 1巡目 13位指名 / 211(p)/ 104(s)
- Rich King [リッチ・キング] / 1巡目 14位指名 / 218(p)/ 118(s)
- Anthony Avent [アントニー・アベント] / 1巡目 15位指名 / 206(p)/ 107(s)
- Chris Gatling [クリス・ガットリング] / 1巡目 16位指名 / 208(p)/ 100(s)
- Victor Alexander [ヴィクター・アレグサンダー] / 1巡目 17位指名 / 206(p)/ 120(s)
- Kevin Brooks [ケヴィン・ブルックス] / 1巡目 18位指名 / 198(p)/ 91(s)
- LaBradford Smith [ブラッドフォード・スミス] / 1巡目 19位指名 / 191(p)/ 91(s)
- John Turner [ジョン・ターナー] / 1巡目 20位指名 / 203(p)/ 111(s)
- Eric Murdock [エリック・マードック] / 1巡目 21位指名 / 185(p)/ 86(s)
- LeRon Ellis [レロン・エリス] / 1巡目 22位指名 / 206(p)/ 102(s)
- Stanley Roberts [スタンリー・ロバーツ] / 1巡目 23位指名 / 213(p)/ 129(s)
- Rick Fox [リック・フォックス] / 1巡目 24位指名 / 201(p)/ 104(s)
- Shaun Vandiver [ショーン・バンディバー] / 1巡目 25位指名 / (No Data)
- Mark Randall [マーク・ランドール] / 1巡目 26位指名 / 203(p)/ 107(s)
- Pete Chilcutt [ピート・シルコット] / 1巡目 27位指名 / 208(p)/ 104(s)
2nd
恐らく遠い先の更新