japanese-basketball2004

左さきっちょ 右さきっちょ

NBA Players

nba logo

Draft1991 [1991-92]

1st

  1. Larry Johnson [ラリー・ジョンソン] / 1巡目 1位指名 / 198(p)/ 113(s)
  2. Kenny Anderson [ケニー・アンダソン] / 1巡目 2位指名 / 183(p)/ 76(s)
  3. Billy Owens [ビリー・オーエンス] / 1巡目 3位指名 / 203(p)/ 100(s)
  4. Dikembe Mutombo [ディケンベ・ムトンボ] / 1巡目 4位指名 / 218(p)/ 111(s)
  5. Steve Smith [スティーブ・スミス] / 1巡目 5位指名 / 201(p)/ 91(s)
  6. Doug Smith [ダグ・スミス] / 1巡目 6位指名 / 208(p)/ 100(s)
  7. Luc Longley [ルーク・ロングリー] / 1巡目 7位指名 / 218(p)/ 120(s)
  8. Mark Macon [マーク・メーコン] / 1巡目 8位指名 / 193(p)/ 84(s)
  9. Stacey Augmon [ステーシー・オグモン] / 1巡目 9位指名 / 198(p)/ 93(s)
  10. Bison Dele [バイソン・デル] / 1巡目 10位指名 / 206(p)/ 107(s)
  11. Terrell Brandon [テレル・ブランドン] / 1巡目 11位指名 / 180(p)/ 82(s)
  12. Greg Anthony [グレッグ・アントニー] / 1巡目 12位指名 / 183(p)/ 80(s)
  13. Dale Davis [デール・デイビス] / 1巡目 13位指名 / 211(p)/ 104(s)
  14. Rich King [リッチ・キング] / 1巡目 14位指名 / 218(p)/ 118(s)
  15. Anthony Avent [アントニー・アベント] / 1巡目 15位指名 / 206(p)/ 107(s)
  16. Chris Gatling [クリス・ガットリング] / 1巡目 16位指名 / 208(p)/ 100(s)
  17. Victor Alexander [ヴィクター・アレグサンダー] / 1巡目 17位指名 / 206(p)/ 120(s)
  18. Kevin Brooks [ケヴィン・ブルックス] / 1巡目 18位指名 / 198(p)/ 91(s)
  19. LaBradford Smith [ブラッドフォード・スミス] / 1巡目 19位指名 / 191(p)/ 91(s)
  20. John Turner [ジョン・ターナー] / 1巡目 20位指名 / 203(p)/ 111(s)
  21. Eric Murdock [エリック・マードック] / 1巡目 21位指名 / 185(p)/ 86(s)
  22. LeRon Ellis [レロン・エリス] / 1巡目 22位指名 / 206(p)/ 102(s)
  23. Stanley Roberts [スタンリー・ロバーツ] / 1巡目 23位指名 / 213(p)/ 129(s)
  24. Rick Fox [リック・フォックス] / 1巡目 24位指名 / 201(p)/ 104(s)
  25. Shaun Vandiver [ショーン・バンディバー] / 1巡目 25位指名 / (No Data)
  26. Mark Randall [マーク・ランドール] / 1巡目 26位指名 / 203(p)/ 107(s)
  27. Pete Chilcutt [ピート・シルコット] / 1巡目 27位指名 / 208(p)/ 104(s)

2nd
 恐らく遠い先の更新

 

o n l i n e 3 8 4 @ m s n . c o m | Copyright © 2004-2005 japanese-basketball2004. Some Rights Reserved.
| Top | Players | PlayOffs | OffSeason | Column | Flash | Link |