japanese-basketball2004

左さきっちょ 右さきっちょ

NBA Players

nba logo

Draft1989 [1989-90]

1st

  1. Pervis Ellison [パーヴィス・エリソン] / 1巡目 1位指名 / 206(p)/ 95(s)
  2. Danny Ferry [ダニー・フェリー] / 1巡目 2位指名 / 208(p)/ 104(s)
  3. Sean Elliott [ショーン・エリオット] / 1巡目 3位指名 / 203(p)/ 93(s)
  4. Glen Rice [グレン・ライス] / 1巡目 4位指名 / 201(p)/ 98(s)
  5. J.R. Reid [J.R.リード] / 1巡目 5位指名 / 206(p)/ 112(s)
  6. Stacey King [ステーシー・キング] / 1巡目 6位指名 / 211(p)/ 104(s)
  7. George McCloud [ジョージ・マククロウド] / 1巡目 7位指名 / 198(p)/ 93(s)
  8. Randy White [ランディー・ホワイト] / 1巡目 8位指名 / 203(p)/ 109(s)
  9. Tom Hammonds [トム・ハモンド] / 1巡目 9位指名 / 206(p)/ 98(s)
  10. Pooh Richardson [プー・リチャードソン] / 1巡目 10位指名 / 185(p)/ 82(s)
  11. Nick Anderson [ニック・アンダーソン] / 1巡目 11位指名 / 198(p)/ 93(s)
  12. Mookie Blaylock [モーキー・ブレイロック] / 1巡目 12位指名 / 183(p)/ 82(s)
  13. Michael Smith [マイケル・スミス] / 1巡目 13位指名 / 208(p)/ 102(s)
  14. Tim Hardaway [ティム・ハーダウェイ] / 1巡目 14位指名 / 183(p)/ 79(s)
  15. Todd Lichti [トッド・リッチ] / 1巡目 15位指名 / 193(p)/ 93(s)
  16. Dana Barros [デイナ・バルシュ] / 1巡目 16位指名 / 180(p)/ 74(s)
  17. Shawn Kemp [ショーン・ケンプ] / 1巡目 17位指名 / 208(p)/ 104(s)
  18. B.J. Armstrong [B.J.アームストロング] / 1巡目 18位指名 / 188(p)/ 79(s)
  19. Kenny Payne [ケニー・ペイン] / 1巡目 19位指名 / 203(p)/ 88(s)
  20. Jeff Sanders [ジェフ・サンダース] / 1巡目 20位指名 / 203(p)/ 102(s)
  21. Blue Edwards [ブルー・エドワーズ] / 1巡目 21位指名 / 193(p)/ 91(s)
  22. Byron Irvin [バイロン・アーヴィン] / 1巡目 22位指名 / 196(p)/ 86(s)
  23. Roy Marble [ロイ・マーブル] / 1巡目 23位指名 / 198(p)/ 86(s)
  24. Anthony Cook [アントニー・コック] / 1巡目 24位指名 / 206(p)/ 93(s)
  25. John Morton [ジョン・モートン] / 1巡目 25位指名 / 191(p)/ 82(s)
  26. Vlade Divac [ヴラッディー・ディバッツ] / 1巡目 26位指名 / 211(p)/ 110(s)
  27. Kenny Battle [ケニー・バトル] / 1巡目 27位指名 / 198(p)/ 95(s)

2nd
 恐らく遠い先の更新

 

o n l i n e 3 8 4 @ m s n . c o m | Copyright © 2004-2005 japanese-basketball2004. Some Rights Reserved.
| Top | Players | PlayOffs | OffSeason | Column | Flash | Link |