Draft1989 [1989-90]
1st
- Pervis Ellison [パーヴィス・エリソン] / 1巡目 1位指名 / 206(p)/ 95(s)
- Danny Ferry [ダニー・フェリー] / 1巡目 2位指名 / 208(p)/ 104(s)
- Sean Elliott [ショーン・エリオット] / 1巡目 3位指名 / 203(p)/ 93(s)
- Glen Rice [グレン・ライス] / 1巡目 4位指名 / 201(p)/ 98(s)
- J.R. Reid [J.R.リード] / 1巡目 5位指名 / 206(p)/ 112(s)
- Stacey King [ステーシー・キング] / 1巡目 6位指名 / 211(p)/ 104(s)
- George McCloud [ジョージ・マククロウド] / 1巡目 7位指名 / 198(p)/ 93(s)
- Randy White [ランディー・ホワイト] / 1巡目 8位指名 / 203(p)/ 109(s)
- Tom Hammonds [トム・ハモンド] / 1巡目 9位指名 / 206(p)/ 98(s)
- Pooh Richardson [プー・リチャードソン] / 1巡目 10位指名 / 185(p)/ 82(s)
- Nick Anderson [ニック・アンダーソン] / 1巡目 11位指名 / 198(p)/ 93(s)
- Mookie Blaylock [モーキー・ブレイロック] / 1巡目 12位指名 / 183(p)/ 82(s)
- Michael Smith [マイケル・スミス] / 1巡目 13位指名 / 208(p)/ 102(s)
- Tim Hardaway [ティム・ハーダウェイ] / 1巡目 14位指名 / 183(p)/ 79(s)
- Todd Lichti [トッド・リッチ] / 1巡目 15位指名 / 193(p)/ 93(s)
- Dana Barros [デイナ・バルシュ] / 1巡目 16位指名 / 180(p)/ 74(s)
- Shawn Kemp [ショーン・ケンプ] / 1巡目 17位指名 / 208(p)/ 104(s)
- B.J. Armstrong [B.J.アームストロング] / 1巡目 18位指名 / 188(p)/ 79(s)
- Kenny Payne [ケニー・ペイン] / 1巡目 19位指名 / 203(p)/ 88(s)
- Jeff Sanders [ジェフ・サンダース] / 1巡目 20位指名 / 203(p)/ 102(s)
- Blue Edwards [ブルー・エドワーズ] / 1巡目 21位指名 / 193(p)/ 91(s)
- Byron Irvin [バイロン・アーヴィン] / 1巡目 22位指名 / 196(p)/ 86(s)
- Roy Marble [ロイ・マーブル] / 1巡目 23位指名 / 198(p)/ 86(s)
- Anthony Cook [アントニー・コック] / 1巡目 24位指名 / 206(p)/ 93(s)
- John Morton [ジョン・モートン] / 1巡目 25位指名 / 191(p)/ 82(s)
- Vlade Divac [ヴラッディー・ディバッツ] / 1巡目 26位指名 / 211(p)/ 110(s)
- Kenny Battle [ケニー・バトル] / 1巡目 27位指名 / 198(p)/ 95(s)
2nd
恐らく遠い先の更新