japanese-basketball2004

左さきっちょ 右さきっちょ

NBA Players

nba logo

Draft1984 [1984-85]

1st

  1. Hakeem Olajuwon [アキーム・オラジュワン] / 1巡目 1位指名 / 208(p)/ 113(s)
  2. Sam Bowie [サム・ブーイ] / 1巡目 2位指名 / 216(p)/ 107(s)
  3. Michael Jordan [マイケル・ジョーダン] / 1巡目 3位指名 / 198(p)/ 98(s)
  4. Sam Perkins [サム・パーキン] / 1巡目 4位指名 / 206(p)/ 118(s)
  5. Charles Barkley [チャールズ・バークレー] / 1巡目 5位指名 / 198(p)/ 114(s)
  6. Mel Turpin [メル・ターピン] / 1巡目 6位指名 / 211(p)/ 109(s)
  7. Alvin Robertson [アルヴィン・ロバートソン] / 1巡目 7位指名 / 191(p)/ 84(s)
  8. Lancaster Gordon [ランカスター・ゴードン] / 1巡目 8位指名 / 191(p)/ 84(s)
  9. Otis Thorpe [オーティス・ソープ] / 1巡目 9位指名 / 206(p)/ 102(s)
  10. Leon Wood [レオン・ウッド] / 1巡目 10位指名 / 191(p)/ 84(s)
  11. Kevin Willis [ケビン・ウィリス] / 1巡目 11位指名 / 213(p)/ 100(s)
  12. Tim McCormick [ティム・マコーミック] / 1巡目 12位指名 / 211(p)/ 109(s)
  13. Jay Humphries [ジェイ・ハムフィリス] / 1巡目 13位指名 / 191(p)/ 84(s)
  14. Michael Cage [マイケル・ケージ] / 1巡目 14位指名 / 206(p)/ 102(s)
  15. Terence Stansbury [テレンス・スタンスブリー] / 1巡目 15位指名 / 196(p)/ 77(s)
  16. John Stockton [ジョン・ストックトン] / 1巡目 16位指名 / 185(p)/ 77(s)
  17. Jeff Turner [ジェフ・ターナー] / 1巡目 17位指名 / 206(p)/ 104(s)
  18. Vern Fleming [バン・フレミング] / 1巡目 18位指名 / 195(p)/ 84(s)
  19. Bernard Thompson [バーナード・トムプソン] / 1巡目 19位指名 / 198(p)/ 95(s)
  20. Tony Campbell [トニー・キャンベル] / 1巡目 20位指名 / 201(p)/ 98(s)
  21. Kenny Fields [ケニー・フィールズ] / 1巡目 21位指名 / 196(p)/ 100(s)
  22. Tom Sewell [トム・スーエル] / 1巡目 22位指名 / 196(p)/ 84(s)
  23. Earl Jones [アール・ジョーンズ] / 1巡目 23位指名 / 213(p)/ 95(s)
  24. Michael Young [マイケル・ヤング] / 1巡目 24位指名 / 201(p)/ 100(s)

2nd
 恐らく遠い先の更新

 

o n l i n e 3 8 4 @ m s n . c o m | Copyright © 2004-2005 japanese-basketball2004. Some Rights Reserved.
| Top | Players | PlayOffs | OffSeason | Column | Flash | Link |